Typenkunde

Bilder kommen noch.

Typen von 1919 bis 1934
Vom Fahrradhilfsmotor über die Z  500, der Schüttoff Luxus bis zur RT 100
Typ Motor

Zyl./Takt

Hubraum ccm Leistung/PS max.

km/h

Bauzeit Bild
Fahrradhilfsmotor 1/2 118 1 40 1919-1923
Golem 1/2 118 1 40 1921-1922 link_bild.gif
Lomos (Sesselrad) 1/2 143 (173) 1,5 (2,2) 60 1922-1925 link_bild.gif
RM (Reichsfahrtmodell) 1/2 148 2,25 60 1922-1925 link_bild.gif
ZL (Zschopauer Leichtmotorrad) 1/2 148 2,25 65 1923-1924 link_bild.gif
ZM (Zschopauer Modell) 1/2 128/170/175/181/206 2/2,5/3/3,25/3,5 40 bis 65 1924-1925 link_bild.gif
SM ( Stahlmodell) 1/2 170/181/206 3/3,5/4 70 1924-1925 link_bild.gif
E 206 1/2 128/175/198/206 4 70 1925-1928 link_bild.gif
Transportrad 1/2 206 4 35 1925-1926
E 250 (OM 250) 1/2 247 6 o.A. 1927-1928 link_bild.gif
E 200 1/2 128/175/198/206 4 70 1928
E 300 (OM 300) 1/2 206293 8 80 1928-1929 link_bild.gif
Z 500 2/2 494 12 100 1927-1928 link_bild.gif
ZWS 500 2/2 494 14 100 1928-1929
Luxus 200 1/2 198 4 70 1929-1932
Super Sport 500 2/2 494 18 120 1929-1933
Luxus 300 1/2 293 8 85 1929-1930 link_bild.gif
Luxus 500 2/2 494 14 100 1929-1930
Luxus Spezial 200 1/2 192 4,5 75 1929-1931 link_bild.gif
Volksrad ES 200 1/2 198 4 65 1929-1930 link_bild.gif
Zi/Z 200 1/2 198 4 65 1929-1931
Spezial 200 (DKW) 1/2 192 4,5 75 1929
L200 (Schüttoff) 1/2 192 4,5 75 1929 link_bild.gif
Schüttoff Luxus 1/2 192/293 4,5/8 75/85 1929-1933
Schüttoff Mifa 1/4 198 4 70 1930
Schüttoff RS 200 1/2 198 4,5 75 1930
IS 500 1/4 498 14 110 1930-1932
Luxus Sport 300 1/2 293 9 90 1930-1931 link_bild.gif
Block 200 1/2 192 6 80 1931-1933
Block 300 1/2 293 8 80 1931-1933
Sport 500 2/2 494 18 120 1931-1932
Block 350 1/2 345 11 100 1931-1932
Sport 350 1/2 345 11 100 (110) 1933
Super Sport 600 2/2 586 22 130 1930-1933
TM 200 1/2 192 6 80 1932-1933
Block 175 1/2 175 5,5 75 1933
BM 200 1/2 199 6,5 86 1933
Block 500 2/2 494 15 115 1933
KM 175 1/2 175 4 70 1930-1933
SB 200 1/2 192 7 90 1933-1936
SB 350 1/2 345 11 110 1934-1936
SB 500 2/2 494 15 120 1934-1936
SB 500 Luxus 2/2 494 15 120 1934-1936
RT 100 1/2 98 2,5 60 1934-1936 link_bild.gif
Typen von 1935 bis 1991
Von der KM 200, über die NZ 350-1, zu den ES-, ETS- und TS-Modellen bis zur ETZ 301
Typ Motor

Zyl./Takt

Hubraum ccm Leistung/PS max.

km/h

Bauzeit Bild
KM 200 Modell 35/36 1/2 199 6 90 1935-1936
RT 3 PS 1/2 96 3 65 1936-1940
SB 20 1/2 247 9 95 1938
sport 250 1/2 247 9 95 1936-1938
SB 350 1/2 345 11 105 1936-1938
SB 500 (Modell 36) 2/2 494 15 115 1936-1939 link_bild.gif
KS 200 1/2 199 7 85 1936-1940
NZ 250 1/2 247 9 95 1938-1941 link_bild.gif
NZ 350 1/2 346 11,5 105 1938-1943
NZ 500 2/2 489 18,5 115 1939-1941
RT 125 1/2 123 4,75 80 1940-1941
NZ 125-1 1/2 123 4,75 80 1943-1944
NZ 350-1 1/2 346 11,5 90 1944-1945
RT 125 1/2 123 3,66/5 75 1950-1954 link_bild.gif
BK 350 2/2 343 11/15 (12,5/17) 115 1952-1959 link_bild.gif
RT 125/1 1/2 123 4,5/5,5 80 1954-1956
MZ RT 125/2 1/2 123 4,4/6 80 1956-1959
ES 175 1/2 172 7,55/10,25 95 1956-1959
ES 250 1/2 243 10,5/14,25 115 1956-1962
MZ 125/3 1/2 123 4,75/6,5 85 1958-1962 link_bild.gif
ES 125 1/2 123 6,25/8,5 90 1962-1969 link_bild.gif
ES 150 1/2 143 7,35/10 96 1962-1967 link_bild.gif
ES 175/1 1/2 172 8,8/12 100 1962-1967
ES 250/1 1/2 243 11,75/16 115 1963-1965
ES 300 1/4 293 13,7/18,5 120 1967-1972
ES 175/2 1/2 172 10,3/14 110 1967-1972
ES 250/2 1/4 243 14/19 120 1967-1973
ETS 250 1/2 243 14/19 120 1969-1973
ES 125/1 1/2 123 7,35/10 100 1969-1973
ES 150/1 1/2 143 8,45/11,5 105 1969-1978
ETS 125/1 1/2 123 7,35/10 100 1969-1973
ETS 150/1 1/2 143 11,5/8,5 105 1969-1973 link_bild.gif
TS 125 1/2 123 7,35/10 100 1973-1985
TS 150 1/2 143 8,45/11,5 105 1973-1985
TS 250 1/2 243 14/19 120 1973-1976
TS 250/1 1/2 243 14/19 120 1976-1981 link_bild.gif
ETZ 250 1/2 243 15,4/21 125 1981-1989 link_bild.gif
ETZ 150 2/2 143 9/12,25(10,5/14,3) 105 1985-1990 link_bild.gif
ETZ 125 1/2 123 7,35/10 100 1985-1990 link_bild.gif
ETZ 251 1/2 243 15,4/21 125 1988-1991 link_bild.gif
ETZ 301 1/2 291 17/23 135 1989-1991 link_bild.gif
Typen von 1991 bis 2002
Von der MZ 500 R, über die Silverstar bis zur 125 SM
Typ Motor

Zyl./Takt

Hubraum ccm Leistung/PS max.

km/h

Bauzeit Bild
MZ 500 R/RX 1/4 494 20/27 (25/34) 135/140 1991-1992 link_bild.gif
MZ 500 VR/VRX 1/4 494 20/27 (25/34) 135/140 1992-1993
Saxon Fun/Tour 251 1/2 243 15,4/21 130 1992-1994/95
Saxon Fun/Tour 301 1/2 291 17/23 140 1992-1994
Saxon Fun 500 1/4 494 25/34 140 seit 1992 link_bild.gif
Saxon Tour 500 1/4 494 25/34 140 1992-1993
Charly (E-roller) 24 V 0,55/0,75 20 seit 1993 link_bild.gif
Saxon Sportstar 1/2 123 7/10 100 (80) 1993-1998
Saxon Roadstar 1/2 123 7/10 100 1993-1994
Saxon Country 500 1/4 494 25/34 140 1993-1998 link_bild.gif
Saxon Voyager 500 1/4 494 25/34 110 1993-1998
Silver Star 1/4 494 25/34 140 1993-1998 link_bild.gif
Silver Star Gespann 1/4 494 25/34 115 1994-1998
Skorpion Tour 1/4 660 35/48 145/175 seit 1994 (95) link_bild.gif
Skorpion Traveller 1/4 660 35/48 145/175 seit 1994 (95) link_bild.gif
Skorpion Sport 1/4 660 35/48 145/175 seit 1994 (95)
Skorpion Replica 1/4 660 37/50 185 1995-2001 link_bild.gif
Baghira 1/4 660 37/50 160 seit 1997 link_bild.gif
Mastiff 1/4 660 37/50 165 seit 1997 link_bild.gif
RT 125 1/4 124 11/15 80/110 seit 2000 link_bild.gif
125 SX 1/4 124 11/15 80/105 seit 2001 link_bild.gif
125 SM 1/4 124 11/15 80/105 seit 2001 link_bild.gif